| نمائش اور کانفرنس کا نام | مقام | شروع کرنے کی تاریخ | آخری تاریخ |
|---|---|---|---|
| سولیرکس 2020 | استنبول ، ترکی | 2 اپریل 2020 | 4 اپریل 2020 |
| اسمارٹ انرجی 2020 | سڈنی، آسٹریلیا | 7 اپریل 2020 | 8 اپریل 2020 |
| شمسی اثاثہ مینجمنٹ شمالی امریکہ | آکلینڈ ، کیلیفورنیا ، امریکہ | 7 اپریل 2020 | 8 اپریل 2020 |
| مشرقی یورپ کا 9 واں شمسی توانائی ٹریڈ شو | کییف ، یوکرین | 8 اپریل 2020 | 9 اپریل 2020 |
| سونیکس 2020 | عمان، اردن | 6 اپریل 2020 | 11 اپریل 2020 |
| REAP2020 | اسلام آباد ، پاکستان | 9 اپریل 2020 | 11 اپریل 2020 |
| شمسی شو MENA 2020 | قاہرہ، مصر | 13 اپریل 2020 | 14 اپریل 2020 |
| ماحولیات | ساؤ پالو ، برازیل | 14 اپریل 2020 | 16 اپریل 2020 |
| پی وی آپریشنز ڈلاس 2020 | ڈلاس ، امریکہ | 16 اپریل 2020 | 17 اپریل 2020 |
| سی ایس ایس سی ۔11 | لزبن ، پرتگال | 20 اپریل 2020 | 22 اپریل 2020 |
| ساتویں آئی ای ای | بغداد، عراق | 20 اپریل 2020 | 22 اپریل 2020 |
| گرین پاور 2020 | پوزناń ، پولینڈ | 21 اپریل 2020 | 23 اپریل 2020 |
| ہنور میسی 2020 | ہنور ، جرمنی | 20 اپریل 2020 | 24 اپریل 2020 |
| رینیو ایکس 2020 | حیدرآباد ، ہندوستان | 24 اپریل 2020 | 26 اپریل 2020 |
| جی ای ایف سی اے 2020 | تاشقند ، ازبکستان | 27 اپریل 2020 | 28 اپریل 2020 |
| دوسرا سالانہ شمسی توانائی سے متعلق پی وی اثاثہ اصلاحی فورم | برلن ، جرمنی | 28 اپریل 2020 | 29 اپریل 2020 |
| سی پی وی 16 | گولڈن ، USA | 4 مئی 2020 | 6 مئی 2020 |
| پی جی انڈیا 2020 | نئی دہلی ، ہندوستان | 5 مئی 2020 | 7 مئی 2020 |
| آل انرجی 2020 | گلاسگو ، یوکے | 13 مئی 2020 | 14 مئی 2020 |
| GEFSK 2020 | سیئول ، جنوبی کوریا | 13 مئی 2020 | 14 مئی 2020 |
| آئی سی سی آئی 2020 | استنبول ، ترکی | 15 مئی 2020 | 17 مئی 2020 |
| شمسی شو فلپائن 2020 | منیلا ، فلپائن | 18 مئی 2020 | 19 مئی 2020 |
| MIREC ہفتہ 2020 | میکسیکو سٹی ، میکسیکو | 19 مئی 2020 | 21 مئی 2020 |
| چھٹا سولر انڈیا 2020Expo | نئی دہلی ، ہندوستان | 20 مئی 2020 | 22 مئی 2020 |
| شمسی یوکرین 2020 | کییف ، یوکرین | 19 مئی 2020 | 22 مئی 2020 |
| ایس این ای سی پی وی پاور ایکسپو 2020 | شنگھائی ، چین | 25 مئی 2020 | 27 مئی 2020 |
| سلیکن پی وی 2020 | ہانگجو ، چین | 1 جون 2020 | 5 جون 2020 |
| ساتویں شمسی افریقہ 2020 | نیروبی ، کینیا | 4 جون 2020 | 6 جون 2020 |
| انڈو رینرجی 2019 ایکسپو اور فورم | سورابایا ، انڈونیشیا | 9 جون 2020 | 11 جون 2020 |
| قابل تجدید توانائی ایشیاء 2020 | بینکاک، تھائی لینڈ | 11 جون 2020 | 13 جون 2020 |
| بین الاقوامی قابل تجدید توانائی نمائش اور کانفرنس 2020 | ماراکیچ ، ماروک | 16 جون 2020 | 17 جون 2020 |
| ڈی انرجی | شنگھائی ، چین | 16 جون 2020 | 18 جون 2020 |
| انٹرسولر یورپ 2020 | میونخ ، جرمنی | 17 جون 2020 | 19 جون 2020 |
| ENVEX 2020 | سیئول ، جنوبی کوریا | 17 جون 2020 | 19 جون 2020 |
| ایکسپو شمسی 2020 | سیول، کوریا | 17 جون 2020 | 19 جون 2020 |
| EES یورپ 2020 | میونخ ، جرمنی | 17 جون 2020 | 19 جون 2020 |
| دوسرا سالانہ یورپ شمسی توانائی + توانائی ذخیرہ کانگریس | پیرس، فرانس | 23 جون 2020 | 24 جون 2020 |
| سولر پی وی ورلڈ ایکسپو 2020 | گوانگ ، چین | 16 اگست 2020 | 18 اگست 2020 |
| آئی سی سی ای 2020 | اوٹاوا ، کینیڈا | 24 اگست 2020 | 26 اگست 2020 |
| انٹرسولر جنوبی امریکہ 2020 | ساؤ پالو ، برازیل | 25 اگست 2020 | 27 اگست 2020 |
| AgriVoltaics 2020 | پیرپیگنن ، فرانس | 26 اگست 2020 | 28 اگست 2020 |
| ایشیاء سولر 2020 | ہانگجو ، چین | 3 ستمبر 2020 | 4 ستمبر 2020 |
| 37 واں EU PVSEC 2020 | لزبن ، پرتگال | 7 ستمبر 2020 | 11 ستمبر 2020 |
| سولر وائنڈ ایکسپو 2020 | لاہور ، پاکستان | 26 ستمبر 2020 | 28 ستمبر 2020 |
| واکبرس انرجی 2020 | 's-Hertogenbosch ، نیدرلینڈز | 6 اکتوبر 2020 | 8 اکتوبر 2020 |
| آل انرجی آسٹریلیا 2020 | میلبورن ، آسٹریلیا | 23 اکتوبر 2020 | 24 اکتوبر 2020 |
| 12 ویں چینی قابل تجدید توانائی کانفرنس اور نمائش | ووشی ، چین | 3 نومبر 2020 | 5 نومبر 2020 |
| انٹرسولر انڈیا 2020 | ممبئی ، ہندوستان | 15 دسمبر 2020 | 17 دسمبر 2020 |









